Libres
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 27 | 5 | 22 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 10 | 20 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 25 | |
| 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 9 | 16 | 21 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 40 | 25 | 15 | 20 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 18 | 5 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 14 | |
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 18 | 0 | 13 |
▼Ver tabla completa (14)Ocultar
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 13 | |
| 12 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 79 | -73 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Veteranos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 32 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 29 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 18 | 6 | 20 | |
| 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 18 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 23 | -5 | 17 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 14 | |
| 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 |
▼Ver tabla completa (12)Ocultar
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 36 | -17 | 11 | |
| 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 38 | -26 | 3 |

Seniors
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 34 | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 31 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 20 | 23 | 29 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 18 | |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 12 | |
| 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
| 10 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 38 | -28 | 9 |
▼Ver tabla completa (12)Ocultar
| 11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 28 | -18 | 7 | |
| 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 33 | -19 | 7 |
Masters
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 | 31 | |
| 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 31 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 19 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 17 | |
| 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 | 9 | |
| 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 46 | -41 | 1 |
